アネシュ
カード
UR アネシュ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 76 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38260 | 55050 | |
UR アネシュ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 76 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49190 | 70780 | |
UR アネシュ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 76 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 60120 | 86510 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔墜神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ |
| Lv40 | 死界絶拒 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3) |
| Lv70 | 大地の悪戯 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵のリーダー以外の1~4体を入れ替える |


