アグネス
カード
UR アグネス MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 80 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
43560 | 50120 |
UR アグネス MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 80 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
56010 | 64440 |
UR アグネス MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 80 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
68450 | 78760 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔剣神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
Lv40 | 千の爪痕 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~5体を[毒]にする |
Lv70 | 全身全霊 Lv.1 (LR) | [行動時発動]自分を全回復 |