ゆきだるまくん
カード
UR ゆきだるまくん MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 55 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
50710 | 33810 |
UR ゆきだるまくん MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 55 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
54330 | 36220 |
UR ゆきだるまくん MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 55 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
57960 | 38640 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | ゆきだるま Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~9体に小ダメージ |
Lv40 | だるまゆき Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
Lv70 | ゆでだるま Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~9体に大ダメージ |