覚醒ディスケ
カード
SR 覚醒ディスケ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 28030 | 49830 | |
SR 覚醒ディスケ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 30370 | 53990 | |
SR 覚醒ディスケ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32700 | 58140 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 救命神術 Lv.1 (SR) | [行動時発動]リーダーを大回復 |
| Lv30 | 魔弾神戒 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1体に超絶ダメージ |
| Lv60 | ブラッディローズ Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵全員に大ダメージ |


