ヴェルデール
カード
SR ヴェルデール MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42120 | 34460 | |
SR ヴェルデール MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 45620 | 37330 | |
SR ヴェルデール MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49130 | 40200 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔練昇 Lv.1 (SR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~4体を特大強化 |
| Lv30 | ラストマジック Lv.1 (SR) | [戦闘不能時発動]敵1体に特大ダメージ |
| Lv60 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |


