ルビニ
カード
SR ルビニ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 46 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 43820 | 31090 | |
SR ルビニ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 46 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47480 | 33680 | |
SR ルビニ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 46 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51130 | 36270 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 翔飛高揚 Lv.1 (SR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を大強化 |
| Lv40 | 魔飛神戒 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1体に超絶ダメージ |
| Lv60 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |


