ルシュフェリ
カード
SR ルシュフェリ MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 26 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
33530 | 30950 |
SR ルシュフェリ MAXLv65
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 26 | |
MAXLV | ||
65 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36320 | 33530 |
SR ルシュフェリ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 26 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
39120 | 36110 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔竜の息吹 Lv.1 (SR) | [開始時発動]敵1~9体を中弱化 |
Lv25 | ラストマジック Lv.1 (SR) | [戦闘不能時発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv60 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |