ミヒャエラ
カード
SR ミヒャエラ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 31 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 22850 | 25260 | |
SR ミヒャエラ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 31 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 24760 | 27360 | |
SR ミヒャエラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 31 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 26660 | 29470 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔剣神戒 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1体に超絶ダメージ |
| Lv30 | 戦騎高揚 Lv.1 (SR) | [開始時発動]戦士タイプの味方1~9体を大強化 |
| Lv60 | 可憐な剣舞 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に大ダメージ |


