マイス
カード
SR マイス MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 43 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 40810 | 34760 | |
SR マイス MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 43 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 44210 | 37660 | |
SR マイス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 43 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47610 | 40550 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ライジングソウル Lv.1 (UR) | [カウンター発動]隣接した味方1~4体を中強化 |
| Lv35 | 冥翔断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
| Lv60 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |


