ホウオウ
カード
SR ホウオウ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34280 | 41060 | |
SR ホウオウ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37140 | 44480 | |
SR ホウオウ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39990 | 47910 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
| Lv40 | 死界絶拒 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3) |
| Lv70 | 霊鳥の再臨 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]味方1~7体を蘇生(発動回数上限1) |


