プリメロ
カード
SR プリメロ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 50 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 48940 | 49930 | |
SR プリメロ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 50 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 53010 | 54090 | |
SR プリメロ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 50 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57090 | 58250 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 飛術 Lv.1 (SR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv30 | 飛翔墜神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ |
| Lv60 | サクラソウ Lv.1 (UR) | [カウンター発動]両者のデッキの、リーダー以外のカードを最大3体交換する |


