プリマベラ
カード
SR プリマベラ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 26030 | 50540 | |
SR プリマベラ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 28200 | 54750 | |
SR プリマベラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 30370 | 58960 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔練昇 Lv.1 (SR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~4体を特大強化 |
| Lv30 | 障術 Lv.1 (SR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv60 | 神霊治癒光 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を大回復(発動回数上限5) |


