ハイデマリー
カード
SR ハイデマリー MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34210 | 42670 | |
SR ハイデマリー MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37060 | 46220 | |
SR ハイデマリー MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39910 | 49780 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔反弾 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
| Lv30 | 霊魔忘我 Lv.1 (SR) | [開始時発動]魔法タイプの敵1~9体を大弱化 |
| Lv60 | 魔錬輝 Lv.1 (UR) | [行動時発動]魔法タイプの味方1~3体を大回復 |


