ニコラ
カード
SR ニコラ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 42 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32370 | 40370 | |
SR ニコラ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 42 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35070 | 43730 | |
SR ニコラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 42 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37760 | 47100 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔弾神戒 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1体に超絶ダメージ |
| Lv40 | 霊魔高揚 Lv.1 (SR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を大強化 |
| Lv60 | アーリーリバイブ Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を特大回復(発動回数上限1) |


