トキワ
カード
SR トキワ MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 43 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
38250 | 33920 |
SR トキワ MAXLv65
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 43 | |
MAXLV | ||
65 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
41440 | 36750 |
SR トキワ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 43 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
44620 | 39570 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔飛双竜撃 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1~2体に特大ダメージ |
Lv45 | デッドリベリオン Lv.1 (SR) | [戦闘不能時発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv60 | 飛翔竜胎動 Lv.1 (UR) | [開始時発動]斜めに隣接している弓飛タイプの味方1~3体を超絶強化 |