テオドール
カード
SR テオドール MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 30 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 27490 | 23420 | |
SR テオドール MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 30 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 29790 | 25370 | |
SR テオドール MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 30 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32080 | 27320 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 月下神双飛 Lv.1 (SR) | [開始時発動]隣接している弓飛タイプの味方1~2体を特大強化 |
| Lv25 | 魔飛双竜撃 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1~2体に特大ダメージ |
| Lv60 | 飛翔竜疾駆 Lv.1 (UR) | [開始時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~4体を特大強化 |


