ソニア
カード
SR ソニア MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 33 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
28770 | 25510 |
SR ソニア MAXLv65
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 33 | |
MAXLV | ||
65 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
31160 | 27640 |
SR ソニア MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 33 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
33560 | 29760 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 翔飛高揚 Lv.1 (SR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を大強化 |
Lv35 | 魔飛双竜撃 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1~2体に特大ダメージ |
Lv60 | 飛翔竜奮迅 Lv.1 (UR) | [開始時発動]隣接している弓飛タイプの味方1~4体を特大強化 |