セイン
カード
SR セイン MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 43 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35890 | 39670 | |
SR セイン MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 43 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38890 | 42980 | |
SR セイン MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 43 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41880 | 46280 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 騎馬戦双神 Lv.1 (SR) | [開始時発動]隣接している戦士タイプの味方1~2体を特大強化 |
| Lv25 | リベレイション Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1~3体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv60 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |


