シメオン
カード
SR シメオン MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 45 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
43040 | 34510 |
SR シメオン MAXLv65
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 45 | |
MAXLV | ||
65 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
46630 | 37390 |
SR シメオン MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 45 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
50220 | 40260 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 翔飛反撃 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
Lv40 | 翔飛練昇 Lv.1 (SR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~4体を特大強化 |
Lv60 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |