シェリー
カード
SR シェリー MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 30 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
18120 | 28940 |
SR シェリー MAXLv65
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 30 | |
MAXLV | ||
65 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
19630 | 31350 |
SR シェリー MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 30 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
21140 | 33760 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 霊魔反弾 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
Lv30 | 救命神術 Lv.1 (SR) | [行動時発動]リーダーを大回復 |
Lv60 | キュアライト Lv.1 (UR) | [行動時発動]リーダー以外の味方1~8体を小回復 |