コロン
カード
SR コロン MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 32 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
23400 | 29780 |
SR コロン MAXLv65
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 32 | |
MAXLV | ||
65 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
25350 | 32260 |
SR コロン MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 32 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
27300 | 34740 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 翔飛忘我 Lv.1 (SR) | [開始時発動]弓飛タイプの敵1~9体を大弱化 |
Lv45 | 翔飛反撃 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
Lv60 | 飛翔竜脈動 Lv.1 (UR) | [開始時発動]斜めに隣接している弓飛タイプの味方1~4体を特大強化 |