ゲシュタイン
カード
SR ゲシュタイン MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 32 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39680 | 29930 | |
SR ゲシュタイン MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 32 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42990 | 32430 | |
SR ゲシュタイン MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 32 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 46290 | 34920 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | デッドリベリオン Lv.1 (SR) | [戦闘不能時発動]敵1体に特大ダメージ |
| Lv35 | 翔飛練昇 Lv.1 (SR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~4体を特大強化 |
| Lv60 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |


