エリウッド
カード
SR エリウッド MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 36370 | 40200 | |
SR エリウッド MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39400 | 43550 | |
SR エリウッド MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 44 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42430 | 46900 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔剣反乱 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
| Lv30 | 戦神の双策 Lv.1 (SR) | [開始時発動]斜めに隣接している戦士タイプの味方1~2体を特大強化 |
| Lv60 | 魔剣神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |


