ウルスラ
カード
SR ウルスラ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 35 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 27360 | 29050 | |
SR ウルスラ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 35 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 29640 | 31470 | |
SR ウルスラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 35 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 31920 | 33890 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔反弾 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |
| Lv35 | 魔竜の息吹 Lv.1 (SR) | [開始時発動]敵1~9体を中弱化 |
| Lv60 | 咎人の魔弾 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限1) |


