アモール
カード
SR アモール MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 29860 | 44790 | |
SR アモール MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 31150 | 46730 | |
SR アモール MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 45 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32450 | 48670 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
| Lv35 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv70 | ラブリーハート Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~7体を大回復 |


