キャロル
カード
R キャロル MAXLv40
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 19 | |
MAXLV | ||
40 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
19170 | 17690 |
R キャロル MAXLv45
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 19 | |
MAXLV | ||
45 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
21560 | 19900 |
R キャロル MAXLv50
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 19 | |
MAXLV | ||
50 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
23960 | 22120 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 穿弩鬼陣 Lv.1 (R) | [開始時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1体を大強化 |
Lv20 | 魔飛一閃 Lv.1 (R) | [行動時発動]敵1体に大ダメージ |
Lv40 | 月下神飛 Lv.1 (HR) | [開始時発動]隣接している弓飛タイプの味方1体を特大強化 |