ホーリー・ネリル
カード
LR ホーリー・ネリル MAXLv85
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 100 | |
| MAXLV | ||
| 85 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 75810 | 123690 | |
LR ホーリー・ネリル MAXLv90
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 100 | |
| MAXLV | ||
| 90 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 87470 | 142720 | |
LR ホーリー・ネリル MAXLv95
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 100 | |
| MAXLV | ||
| 95 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 99140 | 161750 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 凍る夜の奇跡 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体を瀕死(HP1)にする(3ターン目に発動) |
| Lv70 | 宙舞う雪結晶 Lv.1 (LR) | [開始時発動]リーダー以外の敵1~8体を[アンデッド]状態にする(2ターン目に発動) |
| Lv85 | ラジェストヴォーム Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~2体を4ターン[沈黙]にする |


