プリフィア
カード
LR プリフィア MAXLv85
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 85 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 65760 | 105040 | |
LR プリフィア MAXLv90
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 90 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 75880 | 121200 | |
LR プリフィア MAXLv95
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 95 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 85990 | 137370 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 恐結枷 Lv.1 (LR) | [行動時発動]相手のデッキが逆回転になる(発動回数上限1) |
| Lv70 | 頭部冷却 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~3体のバーサクを解除 |
| Lv85 | 恐怖の逆流 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~4体に超絶ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する |


