ハイヌウェレ
カード
LR ハイヌウェレ MAXLv85
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 80 | |
MAXLV | ||
85 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
87960 | 82840 |
LR ハイヌウェレ MAXLv90
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 80 | |
MAXLV | ||
90 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
101500 | 95580 |
LR ハイヌウェレ MAXLv95
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 80 | |
MAXLV | ||
95 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
115030 | 108330 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 万華繚乱 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ |
Lv70 | 万象霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~8体の上昇した攻撃力を元に戻す |
Lv85 | 万象救済 Lv.1 (LR) | [常時発動]自分のデッキの回転異常を治す |