チャド
カード
LR チャド MAXLv85
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 85 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 87210 | 69930 | |
LR チャド MAXLv90
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 90 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 100630 | 80680 | |
LR チャド MAXLv95
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 95 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 114050 | 91440 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ヒンズーシャッフル Lv.1 (LR) | [行動時発動]自軍のリーダー以外の1~4体を入れ替える |
| Lv70 | リフルシャッフル Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵のリーダー以外の1~8体を入れ替える |
| Lv85 | ディールシャッフル Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵1~8体に特大ダメージ |


