ライゼ
カード
HR ライゼ MAXLv50
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 23 | |
MAXLV | ||
50 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
19240 | 23040 |
HR ライゼ MAXLv55
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 23 | |
MAXLV | ||
55 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
21160 | 25350 |
HR ライゼ MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 23 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
23090 | 27650 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔導戦神 Lv.1 (HR) | [開始時発動]隣接している魔法タイプの味方1体を特大強化 |
Lv20 | 魔弾の双閃 Lv.1 (HR) | [行動時発動]敵1~2体に大ダメージ |
Lv50 | 霊魔反弾 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |