ファントム
カード
HR ファントム MAXLv50
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 37 | |
| MAXLV | ||
| 50 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 27250 | 41730 | |
HR ファントム MAXLv55
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 37 | |
| MAXLV | ||
| 55 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 29970 | 45900 | |
HR ファントム MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 37 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32690 | 50080 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 飛蓮双翔 Lv.1 (HR) | [開始時発動]斜めに隣接している弓飛タイプの味方1~2体を大強化 |
| Lv30 | 魔飛の反撃 Lv.1 (HR) | [カウンター発動]敵1体に中ダメージ |
| Lv50 | 穿弩双神陣 Lv.1 (SR) | [開始時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~2体を特大強化 |


