トート
カード
HR トート MAXLv50
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 37 | |
MAXLV | ||
50 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
38630 | 30350 |
HR トート MAXLv55
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 37 | |
MAXLV | ||
55 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
42490 | 33380 |
HR トート MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 37 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
46350 | 36420 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔双鬼渦 Lv.1 (HR) | [開始時発動]斜めに隣接している魔法タイプの味方1~2体を大強化 |
Lv30 | 魔弾の反撃 Lv.1 (HR) | [カウンター発動]敵1体に中ダメージ |
Lv50 | 霊魔反弾 Lv.1 (SR) | [カウンター発動]敵1体に大ダメージ |