アントワーヌ
カード
HR アントワーヌ MAXLv50
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 30 | |
MAXLV | ||
50 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
29840 | 31690 |
HR アントワーヌ MAXLv55
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 30 | |
MAXLV | ||
55 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
32830 | 34860 |
HR アントワーヌ MAXLv60
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 30 | |
MAXLV | ||
60 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
35810 | 38030 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 咎の剣 Lv.1 (HR) | [行動時発動]敵リーダーに中ダメージ(発動回数上限1) |
Lv20 | 指揮の風鬼 Lv.1 (HR) | [開始時発動]リーダーを大強化 |
Lv50 | 魔剣神戒 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1体に超絶ダメージ |