card/HR王女の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:card/HR王女

OldNew差分
1-
1+|~レア|~名前|~タイプ|~最大レベル|~指揮力|~最大攻撃力|~最大防御力|~最大攻撃力+防御力|
2+|HR|ディスケ|王女|50|12|21100|23320|44420|
3+|HR|ディスケ|王女|55|12|23200|25650|48850|
4+|HR|ディスケ|王女|60|12|25310|27980|53290|
5+|HR|ディスケ|王女|65|12|27420|30310|57730|
6+|HR|ディスケ|王女|70|12|29530|32640|62170|
7+|HR|カペラ|王女|50|10|17540|21440|38980|
8+|HR|カペラ|王女|55|10|19290|23580|42870|
9+|HR|カペラ|王女|60|10|21050|25720|46770|
10+|HR|カペラ|王女|65|10|22800|27870|50670|
11+|HR|カペラ|王女|70|10|24550|30010|54560|
12+|HR|アヴィオール|王女|50|11|19200|22540|41740|
13+|HR|アヴィオール|王女|55|11|21120|24790|45910|
14+|HR|アヴィオール|王女|60|11|23040|27050|50090|
15+|HR|アヴィオール|王女|65|11|24960|29300|54260|
16+|HR|アヴィオール|王女|70|11|26880|31550|58430|
17+|HR|トリフェ|王女|50|14|28450|21030|49480|
18+|HR|トリフェ|王女|55|14|31300|23130|54430|
19+|HR|トリフェ|王女|60|14|34140|25240|59380|
20+|HR|トリフェ|王女|65|14|36990|27340|64330|
21+|HR|トリフェ|王女|70|14|39830|29440|69270|
22+|HR|ショール|王女|50|9|15890|20230|36120|
23+|HR|ショール|王女|55|9|17480|22250|39730|
24+|HR|ショール|王女|60|9|19070|24270|43340|
25+|HR|ショール|王女|65|9|20660|26300|46960|
26+|HR|ショール|王女|70|9|22250|28320|50570|
27+|HR|シャウラ|王女|50|11|18160|23580|41740|
28+|HR|シャウラ|王女|55|11|19970|25940|45910|
29+|HR|シャウラ|王女|60|11|21790|28300|50090|
30+|HR|シャウラ|王女|65|11|23600|30660|54260|
31+|HR|シャウラ|王女|70|11|25420|33020|58440|
32+|HR|ディオーネ|王女|50|13|22320|24670|46990|
33+|HR|ディオーネ|王女|55|13|24550|27140|51690|
34+|HR|ディオーネ|王女|60|13|26790|29600|56390|
35+|HR|ディオーネ|王女|65|13|29020|32070|61090|
36+|HR|ディオーネ|王女|70|13|31250|34540|65790|
37+|HR|ミルファー|王女|50|11|19410|22330|41740|
38+|HR|ミルファー|王女|55|11|21350|24560|45910|
39+|HR|ミルファー|王女|60|11|23290|26800|50090|
40+|HR|ミルファー|王女|65|11|25230|29030|54260|
41+|HR|ミルファー|王女|70|11|27170|31260|58430|
42+|HR|アメトリン|王女|50|12|23090|21320|44410|
43+|HR|アメトリン|王女|55|12|25400|23450|48850|
44+|HR|アメトリン|王女|60|12|27710|25580|53290|
45+|HR|アメトリン|王女|65|12|30020|27710|57730|
46+|HR|アメトリン|王女|70|12|32330|29840|62170|
47+|HR|ナーシル|王女|50|10|20660|18320|38980|
48+|HR|ナーシル|王女|55|10|22720|20150|42870|
49+|HR|ナーシル|王女|60|10|24790|21980|46770|
50+|HR|ナーシル|王女|65|10|26850|23810|50660|
51+|HR|ナーシル|王女|70|10|28920|25650|54570|
52+|HR|カーネリア|王女|50|13|26320|20680|47000|
53+|HR|カーネリア|王女|55|13|28950|22740|51690|
54+|HR|カーネリア|王女|60|13|31580|24810|56390|
55+|HR|カーネリア|王女|65|13|34210|26880|61090|
56+|HR|カーネリア|王女|70|13|36840|28950|65790|
57+|HR|ミモザ|王女|50|12|22430|21980|44410|
58+|HR|ミモザ|王女|55|12|24670|24180|48850|
59+|HR|ミモザ|王女|60|12|26910|26380|53290|
60+|HR|ミモザ|王女|65|12|29160|28580|57740|
61+|HR|ミモザ|王女|70|12|31400|30780|62180|
62+|HR|セレーネ|王女|50|14|24250|25240|49490|
63+|HR|セレーネ|王女|55|14|26670|27760|54430|
64+|HR|セレーネ|王女|60|14|29100|30280|59380|
65+|HR|セレーネ|王女|65|14|31520|32810|64330|
66+|HR|セレーネ|王女|70|14|33940|35330|69270|
67+|HR|ネフラ|王女|50|11|23160|18570|41730|
68+|HR|ネフラ|王女|55|11|25480|20430|45910|
69+|HR|ネフラ|王女|60|11|27800|22290|50090|
70+|HR|ネフラ|王女|65|11|30110|24150|54260|
71+|HR|ネフラ|王女|70|11|32430|26000|58430|
スポンサー