card/イベントカードの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2014-08-15 19:14:57
  • バージョン:(Rev:TM+kCSMWlu)2014-07-17 13:55:33

OldNew差分
1-* 限定カード [#j4ee0cm]
2-
1+#contents
2+* イベントカード [#1wsz87n]
33** イベント限定 [#j9cq038]
44|~レア|~名前|~入手|
5-|神UR|[[ケラヴノス>card/detail/UR2/ケラヴノス]]|新イベント「幻界の聖域」ランキング報酬|
6-|神UR|[[イディナ>card/detail/UR2/イディナ]]|新イベント「幻界の聖域」石版報酬|
7-|神UR|[[タマヲ>card/detail/UR2/タマヲ]]|七夕イベント「流るる星の再会」ランキング報酬|
8-|神UR|[[シキサイ>card/detail/UR2/シキサイ]]|七夕イベント「流るる星の再会」宝箱報酬|
9-|神UR|[[アリーナ>card/detail/UR2/アリーナ]]|バトルイベント「万斬の無限破槍」ポイント達成報酬|
10-|神UR|[[ラディス>card/detail/UR2/ラディス]]|石版イベント「封印されし破壊の力」ランキング報酬|
11-|神UR|[[シャノー>card/detail/UR2/シャノー]]|石版イベント「封印されし破壊の力」石版報酬|
5+|神UR|[[ユーノー>card/detail/UR/ユーノー]]|迷宮イベント「神降の聖堂」ポイントランキング報酬|
6+|神UR|[[リディー&ブルワット>card/detail/UR/リディー&ブルワット]]|迷宮イベント「神降の聖堂」封印石|
7+|SR|[[サエラヴァ>card/detail/SR/サエラヴァ]]|迷宮イベント「神降の聖堂」最奥のボスを倒す|
8+|神UR|[[サツキ>card/detail/UR/サツキ]]|夏祭イベント「輝く祭と忍び寄る闇」ポイントランキング報酬|
9+|神UR|[[キサラギ>card/detail/UR/キサラギ]]|夏祭イベント「輝く祭と忍び寄る闇」一撃ダメージランキング&br;到達階層ランキング|
10+|SR|[[カルラ>card/detail/SR/カルラ]]|夏祭イベント「輝く祭と忍び寄る闇」ポイント達成報酬|
11+|神UR|[[ジークフリート>card/detail/UR/ジークフリート]]|宝箱イベント「神帝の末裔」ランキング報酬|
12+|神UR|[[エルシド>card/detail/UR/エルシド]]|宝箱イベント「神帝の末裔」宝箱報酬|
13+|神UR|[[リアーナ>card/detail/UR/リアーナ]]|コラボイベント「幻界誘う水と炎」ランキング報酬|
14+|神UR|[[リティリア>card/detail/UR/リティリア]]|コラボイベント「幻界誘う水と炎」石版報酬|
15+|SR|[[ミザリー>card/detail/SR/ミザリー]]|コラボイベント「幻界誘う水と炎」幻界ボス討伐報酬|
16+|神UR|[[リチェルカ>card/detail/UR/リチェルカ]]|宝箱イベント「失われた文明」ランキング報酬|
17+|神UR|[[リアーヌ>card/detail/UR/リアーヌ]]|宝箱イベント「失われた文明」宝箱報酬|
18+|神UR|[[リチェルカ>card/detail/UR/リチェルカ]]|宝箱イベント「失われた文明」ランキング報酬|
19+|神UR|[[リアーヌ>card/detail/UR/リアーヌ]]|宝箱イベント「失われた文明」宝箱報酬|
20+|神UR|[[ケラヴノス>card/detail/UR/ケラヴノス]]|新イベント「幻界の聖域」ランキング報酬|
21+|神UR|[[イディナ>card/detail/UR/イディナ]]|新イベント「幻界の聖域」石版報酬|
22+|神UR|[[タマヲ>card/detail/UR/タマヲ]]|七夕イベント「流るる星の再会」ランキング報酬|
23+|神UR|[[シキサイ>card/detail/UR/シキサイ]]|七夕イベント「流るる星の再会」宝箱報酬|
24+|神UR|[[アリーナ>card/detail/UR/アリーナ]]|バトルイベント「万斬の無限破槍」ポイント達成報酬|
25+|神UR|[[ラディス>card/detail/UR/ラディス]]|石版イベント「封印されし破壊の力」ランキング報酬|
26+|神UR|[[シャノー>card/detail/UR/シャノー]]|石版イベント「封印されし破壊の力」石版報酬|
1227
1328** 特攻カード [#48kbexh]
1429|~レア|~名前|~備考|
15-|神UR|[[サクヤ>card/detail/UR2/サクヤ]]|「幻界の聖域」特攻&br;スタンプガチャ|
16-|UR&LR|[[エクリプス>card/detail/UR2/エクリプス]]|7月イベント特攻|
17-|神UR|[[マーヤ>card/detail/UR2/マーヤ]]|「流るる星の再会」特攻&br;スタンプガチャ|
18-|神UR|[[ダビネ>card/detail/UR2/ダビネ]]|「流るる星の再会」特攻&br;バトルガチャ「傾国の魔女」|
19-|神UR|[[チュニス>card/detail/UR2/チュニス]]|「万斬の無限破槍」特攻&br;スタンプガチャ|
20-|UR&LR|[[クー>card/detail/UR2/クー]]|7月イベント特攻&br;確率向上ガチャ|
21-|神UR|[[セラフィ>card/detail/UR2/セラフィ]]|「封印されし破壊の力」特攻&br;スタンプガチャ|
22-|UR&LR|[[アルトリア・ヴェラ>card/detail/UR2/アルトリア・ヴェラ]]|6月7月イベント特攻&br;限定50枚|
30+|神UR|[[エヴィー>card/detail/UR/エヴィー]]|「神降の聖堂」特攻|
31+|神UR|[[ヴァニータ>card/detail/UR/ヴァニータ]]|「輝く祭と忍び寄る闇」特攻&br;スタンプガチャ|
32+|UR&LR|[[御神火ヒバリ>card/detail/UR/御神火ヒバリ]]|8月イベント特攻|
33+|神UR|[[ダリア>card/detail/UR/ダリア]]|「神帝の末裔」特攻&br;スタンプガチャ|
34+|神UR|[[タチアナ>card/detail/UR/タチアナ]]|「神帝の末裔」特攻&br;トレードガチャ|
35+|神UR|[[パレオ>card/detail/UR/パレオ]]|「神帝の末裔」特攻&br;スタンプガチャ|
36+|神UR|[[イーライ>card/detail/UR/イーライ]]|「幻界誘う水と炎」特攻&br;ドラゴンリミットガチャ|
37+|神UR|[[シュガリア>card/detail/UR/シュガリア]]|「幻界誘う水と炎」特攻&br;ドラゴンリミットガチャ|
38+|神UR|[[クルリエ>card/detail/UR/クルリエ]]|「幻界誘う水と炎」特攻&br;ドラゴンリミットガチャ|
39+|UR&LR|[[ガーネット>card/detail/UR/ガーネット]]|8月イベント特攻|
40+|神UR|[[キャロット>card/detail/UR/キャロット]]|「失われた文明」特攻&br;スタンプガチャ|
41+|神UR|[[ラクア>card/detail/UR/ラクア]]|「失われた文明」特攻&br;スタンプガチャ|
42+|神UR|[[サクヤ>card/detail/UR/サクヤ]]|「幻界の聖域」特攻&br;スタンプガチャ|
43+|UR&LR|[[エクリプス>card/detail/UR/エクリプス]]|7月イベント特攻|
44+|神UR|[[マーヤ>card/detail/UR/マーヤ]]|「流るる星の再会」特攻&br;スタンプガチャ|
45+|神UR|[[ダビネ>card/detail/UR/ダビネ]]|「流るる星の再会」特攻&br;バトルガチャ「傾国の魔女」|
46+|神UR|[[チュニス>card/detail/UR/チュニス]]|「万斬の無限破槍」特攻&br;スタンプガチャ|
47+|UR&LR|[[クー>card/detail/UR/クー]]|7月イベント特攻&br;確率向上ガチャ|
48+|神UR|[[セラフィ>card/detail/UR/セラフィ]]|「封印されし破壊の力」特攻&br;スタンプガチャ|
49+|UR&LR|[[アルトリア・ヴェラ>card/detail/UR/アルトリア・ヴェラ]]|6月7月イベント特攻&br;限定50枚|
スポンサー