card/イベントカードの変更点


OldNew差分
22* イベントカード [#1wsz87n]
33** イベント限定 [#j9cq038]
44|~レア|~名前|~入手|
5+|神UR|[[ユーノー>card/detail/UR/ユーノー]]|迷宮イベント「神降の聖堂」ポイントランキング報酬|
6+|神UR|[[リディー&ブルワット>card/detail/UR/リディー&ブルワット]]|迷宮イベント「神降の聖堂」封印石|
7+|SR|[[サエラヴァ>card/detail/SR/サエラヴァ]]|迷宮イベント「神降の聖堂」最奥のボスを倒す|
58|神UR|[[サツキ>card/detail/UR/サツキ]]|夏祭イベント「輝く祭と忍び寄る闇」ポイントランキング報酬|
69|神UR|[[キサラギ>card/detail/UR/キサラギ]]|夏祭イベント「輝く祭と忍び寄る闇」一撃ダメージランキング&br;到達階層ランキング|
710|SR|[[カルラ>card/detail/SR/カルラ]]|夏祭イベント「輝く祭と忍び寄る闇」ポイント達成報酬|
2427
2528** 特攻カード [#48kbexh]
2629|~レア|~名前|~備考|
30+|神UR|[[エヴィー>card/detail/UR/エヴィー]]|「神降の聖堂」特攻|
31+|神UR|[[ヴァニータ>card/detail/UR/ヴァニータ]]|「輝く祭と忍び寄る闇」特攻&br;スタンプガチャ|
2732|UR&LR|[[御神火ヒバリ>card/detail/UR/御神火ヒバリ]]|8月イベント特攻|
2833|神UR|[[ダリア>card/detail/UR/ダリア]]|「神帝の末裔」特攻&br;スタンプガチャ|
2934|神UR|[[タチアナ>card/detail/UR/タチアナ]]|「神帝の末裔」特攻&br;トレードガチャ|
スポンサー