card/URの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:E7q3DzANsP)2014-07-20 14:06:34
  • 直前のバージョン:(Rev:14ZxOgSWWJ)2014-07-09 15:22:35

OldNew差分
1+
12|~レア|~名前|~タイプ|~最大レベル|~指揮力|~最大攻撃力|~最大防御力|~最大攻撃力+防御力|
23|UR|レグホーン|戦士|70|40|31900|29440|61340|
34|UR|レグホーン|戦士|75|40|34180|31550|65730|
158159|UR|ネージュ|魔法|70|50|44440|35630|80070|
159160|UR|ネージュ|魔法|75|50|47620|38180|85800|
160161|UR|ネージュ|魔法|80|50|50790|40730|91520|
161-|UR|マヌエル&エレナ|戦士|70|45|37000|37750|74750|
162-|UR|マヌエル&エレナ|戦士|75|45|39640|40450|80090|
163-|UR|マヌエル&エレナ|戦士|80|45|42290|43140|85430|
162+|UR|マヌエルエレナ|戦士|70|45|37000|37750|74750|
163+|UR|マヌエルエレナ|戦士|75|45|39640|40450|80090|
164+|UR|マヌエルエレナ|戦士|80|45|42290|43140|85430|
164165|UR|ワーフ|弓飛|70|55|40420|39620|80040|
165166|UR|ワーフ|弓飛|75|55|43300|42450|85750|
166167|UR|ワーフ|弓飛|80|55|46190|45280|91470|
スポンサー