card/URの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:14ZxOgSWWJ)2014-07-09 15:22:35
  • 直前のバージョン:(Rev:A_KMY9eY5z)2014-07-09 15:07:42

OldNew差分
431431|UR|キリヤ|魔法|70|65|42360|47770|90130|
432432|UR|キリヤ|魔法|75|65|54470|61420|115890|
433433|UR|キリヤ|魔法|80|65|66570|75070|141640|
434-|UR|ウラニス|戦士|70|69|32080|59570|91650|
435-|UR|ウラニス|戦士|75|69|41240|76590|117830|
436-|UR|ウラニス|戦士|80|69|50410|93610|144020|
437-|UR|フィレス|弓飛|70|57|48860|38390|87250|
438-|UR|フィレス|弓飛|75|57|52350|41130|93480|
439-|UR|フィレス|弓飛|80|57|55840|43870|99710|
440-|UR|ユリーチカ|弓飛|70|55|45100|40800|85900|
441-|UR|ユリーチカ|弓飛|75|55|48320|43720|92040|
442-|UR|ユリーチカ|弓飛|80|55|51540|46630|98170|
443-|UR|ミゼラブル|戦士|70|69|34830|56820|91650|
444-|UR|ミゼラブル|戦士|75|69|44780|73060|117840|
445-|UR|ミゼラブル|戦士|80|69|54730|89290|144020|
446-|UR|シェリル|魔法|70|69|45370|46280|91650|
447-|UR|シェリル|魔法|75|69|58330|59510|117840|
448-|UR|シェリル|魔法|80|69|71290|72730|144020|
449-|UR|アンジェリー|魔法|70|75|35860|57290|93150|
450-|UR|アンジェリー|魔法|75|75|46110|73650|119760|
451-|UR|アンジェリー|魔法|80|75|56350|90020|146370|
452-|UR|レイノルム|戦士|70|58|49220|38670|87890|
453-|UR|レイノルム|戦士|75|58|52730|41430|94160|
454-|UR|レイノルム|戦士|80|58|56250|44190|100440|
455-|UR|クラウド|戦士|70|67|34100|56840|90940|
456-|UR|クラウド|戦士|75|67|43850|73080|116930|
457-|UR|クラウド|戦士|80|67|53590|89320|142910|
458-|UR|エウレカ|戦士|70|69|29790|61860|91650|
459-|UR|エウレカ|戦士|75|69|38300|79540|117840|
460-|UR|エウレカ|戦士|80|69|46810|97210|144020|
461-|UR|エリオ|戦士|70|69|31160|60490|91650|
462-|UR|エリオ|戦士|75|69|40060|77770|117830|
463-|UR|エリオ|戦士|80|69|48970|95050|144020|
464-|UR|ベス|魔法|70|72|29140|63370|92510|
465-|UR|ベス|魔法|75|72|37470|81480|118950|
466-|UR|ベス|魔法|80|72|45790|99590|145380|
467-|UR|テン・クラマ|戦士|70|65|36500|53630|90130|
468-|UR|テン・クラマ|戦士|75|65|46930|68950|115880|
469-|UR|テン・クラマ|戦士|80|65|57360|84270|141630|
470-|UR|ダニエラ|戦士|70|75|29340|63810|93150|
471-|UR|ダニエラ|戦士|75|75|37720|82040|119760|
472-|UR|ダニエラ|戦士|80|75|46110|100270|146380|
473-|UR|ローレン|弓飛|70|71|57660|34590|92250|
474-|UR|ローレン|弓飛|75|71|74130|44480|118610|
475-|UR|ローレン|弓飛|80|71|90610|54360|144970|
476-|UR|アイズ|弓飛|70|74|28350|64610|92960|
477-|UR|アイズ|弓飛|75|74|36450|83070|119520|
478-|UR|アイズ|弓飛|80|74|44560|101530|146090|
479-|UR|レミン|弓飛|70|69|55450|36200|91650|
480-|UR|レミン|弓飛|75|69|71290|46540|117830|
481-|UR|レミン|弓飛|80|69|87130|56890|144020|
482-|UR|ドーリス|戦士|70|74|29280|63680|92960|
483-|UR|ドーリス|戦士|75|74|37650|81870|119520|
484-|UR|ドーリス|戦士|80|74|46020|100070|146090|
485-|UR|ジューダス・ルイン|魔法|70|69|54990|36660|91650|
486-|UR|ジューダス・ルイン|魔法|75|69|70700|47130|117830|
487-|UR|ジューダス・ルイン|魔法|80|69|86410|57610|144020|
488-|UR|エスタ|戦士|70|75|28880|64270|93150|
489-|UR|エスタ|戦士|75|75|37130|82630|119760|
490-|UR|エスタ|戦士|80|75|45380|101000|146380|
491-|UR|アイネ|魔法|70|74|56710|36260|92970|
492-|UR|アイネ|魔法|75|74|72910|46610|119520|
493-|UR|アイネ|魔法|80|74|89110|56970|146080|
494-|UR|エメリア|戦士|70|65|48670|41460|90130|
495-|UR|エメリア|戦士|75|65|62580|53310|115890|
496-|UR|エメリア|戦士|80|65|76480|65150|141630|
497-|UR|エポナ|魔法|70|67|54790|36530|91320|
498-|UR|エポナ|魔法|75|67|69810|46540|116350|
499-|UR|エポナ|魔法|80|67|85330|56890|142220|
500-|UR|ヴァイン|戦士|70|55|38650|47240|85890|
501-|UR|ヴァイン|戦士|75|55|41420|50620|92040|
502-|UR|ヴァイン|戦士|80|55|44180|53990|98170|
503-|UR|シド|戦士|70|71|29980|62270|92250|
504-|UR|シド|戦士|75|71|38550|80060|118610|
505-|UR|シド|戦士|80|71|47110|97850|144960|
506-|UR|アズール|弓飛|70|57|53220|34030|87250|
507-|UR|アズール|弓飛|75|57|57020|36460|93480|
508-|UR|アズール|弓飛|80|57|60830|38890|99720|
509-|UR|ルージュ|戦士|70|71|28350|64610|92960|
510-|UR|ルージュ|戦士|75|71|36180|82430|118610|
511-|UR|ルージュ|戦士|80|71|44560|101530|146090|
512-|UR|ポム|弓飛|70|71|57660|34590|92250|
513-|UR|ポム|弓飛|75|71|74130|44480|118610|
514-|UR|ポム|弓飛|80|71|90610|54360|144970|
515-|UR|カイザー|戦士|70|70|50580|41380|91960|
516-|UR|カイザー|戦士|75|70|65030|53210|118240|
517-|UR|カイザー|戦士|80|70|79480|65030|144510|
518-|UR|テンショウ|魔法|70|72|31920|60600|92520|
519-|UR|テンショウ|魔法|75|72|41040|77910|118950|
520-|UR|テンショウ|魔法|80|72|50160|95220|145380|
521-|UR|イヨ|弓飛|70|70|29430|62540|91970|
522-|UR|イヨ|弓飛|75|70|37840|80400|118240|
523-|UR|イヨ|弓飛|80|70|46240|98270|144510|
524-|UR|ハヅキ|魔法|70|70|46440|45520|91960|
525-|UR|ハヅキ|魔法|75|70|59710|58530|118240|
526-|UR|ハヅキ|魔法|80|70|72980|71530|144510|
527-|UR|アレクシア|戦士|70|72|40710|51810|92520|
528-|UR|アレクシア|戦士|75|72|52340|66610|118950|
529-|UR|アレクシア|戦士|80|72|63970|81410|145380|
530-|UR|エリス|魔法|70|75|35860|57290|93150|
531-|UR|エリス|魔法|75|75|46110|73650|119760|
532-|UR|エリス|魔法|80|75|56350|90020|146370|
533-|UR|アーシェ|弓飛|70|75|46570|46570|93140|
534-|UR|アーシェ|弓飛|75|75|59880|59880|119760|
535-|UR|アーシェ|弓飛|80|75|73190|73190|146380|
536-|UR|アザゼル|弓飛|70|71|55350|36900|92250|
537-|UR|アザゼル|弓飛|75|71|71170|47440|118610|
538-|UR|アザゼル|弓飛|80|71|86980|57990|144970|
539-|UR|グレイプニル|魔法|70|71|36900|55350|92250|
540-|UR|グレイプニル|魔法|75|71|47440|71170|118610|
541-|UR|グレイプニル|魔法|80|71|57990|86980|144970|
542-|UR|イリス|戦士|70|73|41440|51690|93130|
543-|UR|イリス|戦士|75|73|53280|66460|119740|
544-|UR|イリス|戦士|80|73|65120|81220|146340|
545-|UR|メフィスト|弓飛|70|58|54490|33400|87890|
546-|UR|メフィスト|弓飛|75|58|58380|35780|94160|
547-|UR|メフィスト|弓飛|80|58|62270|38170|100440|
548-|UR|ハデス|魔法|70|70|51960|40000|91960|
549-|UR|ハデス|魔法|75|70|66810|51430|118240|
550-|UR|ハデス|魔法|80|70|81650|62860|144510|
551-|UR|ホワイトドラゴン|弓飛|70|75|36010|57520|93530|
552-|UR|ホワイトドラゴン|弓飛|75|75|46300|73950|120250|
553-|UR|ホワイトドラゴン|弓飛|80|75|56580|90390|146970|
554-|UR|シヴァ|戦士|70|75|56580|36940|93520|
555-|UR|シヴァ|戦士|75|75|72750|47500|120250|
556-|UR|シヴァ|戦士|80|75|88920|58050|146970|
557-|UR|ニケ|魔法|70|75|43490|50040|93530|
558-|UR|ニケ|魔法|75|75|55920|64330|120250|
559-|UR|ニケ|魔法|80|75|68340|78630|146970|
560-|UR|ナデシコ|戦士|70|72|52730|39780|92510|
561-|UR|ナデシコ|戦士|75|72|67800|51150|118950|
562-|UR|ナデシコ|戦士|80|72|82870|62510|145380|
563-|UR|ディセンバー|戦士|70|75|38660|54490|93150|
564-|UR|ディセンバー|戦士|75|75|49700|70060|119760|
565-|UR|ディセンバー|戦士|80|75|60750|85630|146380|
566-|UR|エイブラハム|弓飛|70|75|54490|38660|93150|
567-|UR|エイブラハム|弓飛|75|75|70060|49700|119760|
568-|UR|エイブラハム|弓飛|80|75|85630|60750|146380|
569-|UR|スコール|弓飛|70|70|40920|51040|91960|
570-|UR|スコール|弓飛|75|70|52620|65620|118240|
571-|UR|スコール|弓飛|80|70|64310|80210|144520|
572-|UR|セクメト|弓飛|70|70|37710|54260|91970|
573-|UR|セクメト|弓飛|75|70|48480|69760|118240|
574-|UR|セクメト|弓飛|80|70|59250|85260|144510|
575-|UR|宮本武蔵|弓飛|70|75|58220|34930|93150|
576-|UR|宮本武蔵|弓飛|75|75|74850|44910|119760|
577-|UR|宮本武蔵|弓飛|80|75|91480|54890|146370|
578-|UR|ネルファー|弓飛|70|75|41920|51230|93150|
579-|UR|ネルファー|弓飛|75|75|52150|63740|115890|
580-|UR|ネルファー|弓飛|80|75|63740|77900|141640|
581-|UR|セレスティ|戦士|70|75|38660|54490|93150|
582-|UR|セレスティ|戦士|75|75|49700|70060|119760|
583-|UR|セレスティ|戦士|80|75|60750|85630|146380|
584-|UR|ファム|弓飛|70|70|56100|35870|91970|
585-|UR|ファム|弓飛|75|70|72130|46110|118240|
586-|UR|ファム|弓飛|80|70|88150|56360|144510|
587-|UR|双聖のアルテミス|弓飛|70|71|39210|53050|92260|
588-|UR|双聖のアルテミス|弓飛|75|71|50410|68200|118610|
589-|UR|双聖のアルテミス|弓飛|80|71|61610|83360|144970|
590-|UR|双魔のアルテミス|弓飛|70|70|47820|44140|91960|
591-|UR|双魔のアルテミス|弓飛|75|70|61480|56750|118230|
592-|UR|双魔のアルテミス|弓飛|80|70|75150|69370|144520|
593-|UR|ソフィア|戦士|70|71|37820|54430|92250|
594-|UR|ソフィア|戦士|75|71|48630|69980|118610|
595-|UR|ソフィア|戦士|80|71|59440|85530|144970|
596-|UR|ジルコニア|魔法|70|71|41050|51200|92250|
597-|UR|ジルコニア|魔法|75|71|52780|65830|118610|
598-|UR|ジルコニア|魔法|80|71|64510|80460|144970|
599-|UR|小悪魔王アスタロット|魔法|70|69|40330|51320|91650|
600-|UR|小悪魔王アスタロット|魔法|75|69|51850|65990|117840|
601-|UR|小悪魔王アスタロット|魔法|80|69|63370|80650|144020|
602-|UR|炎の王アグニ|弓飛|70|55|48100|37800|85900|
603-|UR|炎の王アグニ|弓飛|75|55|51540|40490|92030|
604-|UR|炎の王アグニ|弓飛|80|55|54970|43190|98160|
605-|UR|クサナギノツルギ|戦士|70|55|42520|43380|85900|
606-|UR|クサナギノツルギ|戦士|75|55|45560|46480|92040|
607-|UR|クサナギノツルギ|戦士|80|55|48590|49580|98170|
608-|UR|闘戯女帝コロッセア|戦士|70|71|53050|39210|92260|
609-|UR|闘戯女帝コロッセア|戦士|75|71|68200|50410|118610|
610-|UR|闘戯女帝コロッセア|戦士|80|71|83360|61610|144970|
611-|UR|純心姫プシュケー|弓飛|70|71|35060|57200|92260|
612-|UR|純心姫プシュケー|弓飛|75|71|45070|73540|118610|
613-|UR|純心姫プシュケー|弓飛|80|71|55090|89880|144970|
614-|UR|ヴァンパイアサーシャ|魔法|70|72|44870|47650|92520|
615-|UR|ヴァンパイアサーシャ|魔法|75|72|57690|61260|118950|
616-|UR|ヴァンパイアサーシャ|魔法|80|72|70510|74870|145380|
617-|UR|エスパーダ|戦士|70|76|57850|35460|93310|
618-|UR|エスパーダ|戦士|75|76|74380|45590|119970|
619-|UR|エスパーダ|戦士|80|76|90910|55720|146630|
620-|UR|アドリアネ|戦士|70|70|48280|43680|91960|
621-|UR|アドリアネ|戦士|75|70|60840|55040|115880|
622-|UR|アドリアネ|戦士|80|70|74360|67280|141640|
623-|UR|フィアルカ|戦士|70|70|50120|41840|91960|
624-|UR|フィアルカ|戦士|75|70|64440|53800|118240|
625-|UR|フィアルカ|戦士|80|70|78760|65750|144510|
626-|UR|スピアリー|魔法|70|70|36330|55640|91970|
627-|UR|スピアリー|魔法|75|70|46700|71530|118230|
628-|UR|スピアリー|魔法|80|70|57080|87430|144510|
629-|UR|ロゼッタ|戦士|70|76|42450|50850|93300|
630-|UR|ロゼッタ|戦士|75|76|54580|65380|119960|
631-|UR|ロゼッタ|戦士|80|76|66710|79910|146620|
632-|UR|フルラ・クルト|戦士|70|76|40590|52720|93310|
633-|UR|フルラ・クルト|戦士|75|76|52180|67780|119960|
634-|UR|フルラ・クルト|戦士|80|76|63780|82840|146620|
635-|UR|ロゼ・グレース|戦士|70|77|54190|39240|93430|
636-|UR|ロゼ・グレース|戦士|75|77|69680|50460|120140|
637-|UR|ロゼ・グレース|戦士|80|77|85160|61670|146830|
638-|UR|スウィータ|魔法|70|77|40180|53260|93440|
639-|UR|スウィータ|魔法|75|77|51660|68480|120140|
640-|UR|スウィータ|魔法|80|77|63140|83690|146830|
641-|UR|ヴィヴィアン・レディ|魔法|70|77|35970|57460|93430|
642-|UR|ヴィヴィアン・レディ|魔法|75|77|46250|73880|120130|
643-|UR|ヴィヴィアン・レディ|魔法|80|77|56530|90300|146830|
644-|UR|アルトリア・ヴェラ|戦士|70|76|39190|54120|93310|
645-|UR|アルトリア・ヴェラ|戦士|75|76|48670|67210|115880|
646-|UR|アルトリア・ヴェラ|戦士|80|76|59490|82150|141640|
647-|UR|セラフィ|魔法|70|76|37790|55520|93310|
648-|UR|セラフィ|魔法|75|76|48590|71380|119970|
649-|UR|セラフィ|魔法|80|76|59380|87240|146620|
650-|UR|ラディス|戦士|70|72|49030|43480|92510|
651-|UR|ラディス|戦士|75|72|63040|55910|118950|
652-|UR|ラディス|戦士|80|72|77050|68330|145380|
653-|UR|シャノー|弓飛|70|73|53800|38960|92760|
654-|UR|シャノー|弓飛|75|73|69170|50090|119260|
655-|UR|シャノー|弓飛|80|73|84540|61220|145760|
656-|UR|クー|魔法|70|76|38260|55050|93310|
657-|UR|クー|魔法|75|76|47510|68370|115880|
658-|UR|クー|魔法|80|76|58070|83560|141630|
659-|UR|シキサイ|戦士|70|73|41270|51480|92750|
660-|UR|シキサイ|戦士|75|73|53070|66180|119250|
661-|UR|シキサイ|戦士|80|73|64860|80890|145750|
662-|UR|アリーナ|弓飛|70|73|57040|35710|92750|
663-|UR|アリーナ|弓飛|75|73|73340|45910|119250|
664-|UR|アリーナ|弓飛|80|73|89640|56110|145750|
665-|UR|チュニス|魔法|70|78|38350|55190|93540|
666-|UR|チュニス|魔法|75|78|49310|70960|120270|
667-|UR|チュニス|魔法|80|78|60270|86730|147000|
668-|UR|闇商人ショージィ|魔法|70|58|58440|29440|87880|
669-|UR|闇商人ショージィ|魔法|75|58|62620|31550|94170|
670-|UR|闇商人ショージィ|魔法|80|58|66790|33650|100440|
671-|UR|ダビネ|魔法|70|71|40590|51660|92250|
672-|UR|ダビネ|魔法|75|71|52190|66420|118610|
673-|UR|ダビネ|魔法|80|71|63790|81180|144970|
674-|UR|アスモデウス|魔法|70|75|53560|39590|93150|
675-|UR|アスモデウス|魔法|75|75|68860|50900|119760|
676-|UR|アスモデウス|魔法|80|75|84160|62210|146370|
434+
スポンサー