card/LRの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-03-05 03:49:35
  • バージョン:(Rev:rdJgxsNywL)2014-07-09 15:31:59

OldNew差分
11|~レア|~名前|~タイプ|~最大レベル|~指揮力|~最大攻撃力|~最大防御力|~最大攻撃力+防御力|
2-|LR|キリヤ|Lv1|金華楼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~3体を完全蘇生|
3-|LR|キリヤ|Lv70|禁忌の錬金術 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵のデッキの回転を4ターン停止する|
4-|LR|キリヤ|Lv85|龍華の舞 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~5体に特大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
5-|LR|テン・クラマ|Lv1|死霊の舞 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~3体に大ダメージ|
6-|LR|テン・クラマ|Lv70|輪廻転生 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]自分を大回復|
7-|LR|テン・クラマ|Lv85|朧の狐火 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1~5体を完全蘇生|
8-|LR|エメリア|Lv1|闘魂吸収 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
9-|LR|エメリア|Lv70|退路を断つ Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~9体の回避スキル1つの発動を封じる|
10-|LR|エメリア|Lv85|孤高の戦士 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを究極確率で回避(発動回数上限7)|
11-|LR|エポナ|Lv1|叡智の極み Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
12-|LR|エポナ|Lv70|刻まれた永遠 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~7体に超絶ダメージ|
13-|LR|エポナ|Lv85|大樹の導き Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~3体を瀕死(HP1)にする|
14-|LR|ネルファー|Lv1|飛空艇団 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
15-|LR|ネルファー|Lv70|勝利の白翼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~3体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
16-|LR|ネルファー|Lv85|遮光の覇翼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体を[アンデッド]状態にする|
17-|LR|アドリアネ|Lv1|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
18-|LR|アドリアネ|Lv70|呪われた歯車 Lv.1 (LR)|[行動時発動]相手のデッキの回転を1つ戻す|
19-|LR|アドリアネ|Lv85|開闢の亀裂 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~6体に回避不可能の大ダメージ|
20-|LR|アルトリア・ヴェラ|Lv1|戦神降臨 Lv.1 (LR)|[常時発動]防御力が50%以下の時に発動。敵1~9体を超絶弱化|
21-|LR|アルトリア・ヴェラ|Lv70|戦い抜く術 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~2体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
22-|LR|アルトリア・ヴェラ|Lv85|正義の使者 Lv.1 (LR)|[常時発動]味方1~2体のスキル封じを解除|
23-|LR|クー|Lv1|血族の呪い Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
24-|LR|クー|Lv70|涙の世界 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~5体のバーサクを解除|
25-|LR|クー|Lv85|少女の救済 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~9体を超絶回復|
2+|LR|キリヤ|魔法|85|75|78670|88720|167390|
3+|LR|キリヤ|魔法|90|75|90780|102360|193140|
4+|LR|キリヤ|魔法|95|75|102880|116010|218890|
5+|LR|テン・クラマ|戦士|85|75|67790|99600|167390|
6+|LR|テン・クラマ|戦士|90|75|78220|114920|193140|
7+|LR|テン・クラマ|戦士|95|75|88650|130240|218890|
8+|LR|エメリア|戦士|85|75|90390|77000|167390|
9+|LR|エメリア|戦士|90|75|104300|88840|193140|
10+|LR|エメリア|戦士|95|75|118200|100690|218890|
11+|LR|エポナ|魔法|85|77|100840|67230|168070|
12+|LR|エポナ|魔法|90|77|116360|77570|193930|
13+|LR|エポナ|魔法|95|77|131870|87910|219780|
14+|LR|ネルファー|弓飛|85|80|76860|93940|170800|
15+|LR|ネルファー|弓飛|90|80|88690|108390|197080|
16+|LR|ネルファー|弓飛|95|80|100510|122850|223360|
17+|LR|アドリアネ|戦士|85|77|88240|79830|168070|
18+|LR|アドリアネ|戦士|90|77|101810|92120|193930|
19+|LR|アドリアネ|戦士|95|77|115390|104400|219790|
20+|LR|アルトリア・ヴェラ|戦士|85|82|72310|99860|172170|
21+|LR|アルトリア・ヴェラ|戦士|90|82|83440|115220|198660|
22+|LR|アルトリア・ヴェラ|戦士|95|82|94560|130580|225140|
23+|LR|クー|魔法|85|82|71150|102390|173540|
24+|LR|クー|魔法|90|82|82100|118140|200240|
25+|LR|クー|魔法|95|82|93040|133890|226930|
26+|LR|エクリプス|戦士|85|82|104120|69410|173530|
27+|LR|エクリプス|戦士|90|82|120140|80090|200230|
28+|LR|エクリプス|戦士|95|82|136160|90770|226930|
29+|LR|ガーネット|弓飛|85|85|80200|96070|176270|
30+|LR|ガーネット|弓飛|90|85|92540|110850|203390|
31+|LR|ガーネット|弓飛|95|85|104880|125630|230510|
32+|LR|ハイヌウェレ|魔法|85|80|87960|82840|170800|
33+|LR|ハイヌウェレ|魔法|90|80|101500|95580|197080|
34+|LR|ハイヌウェレ|魔法|95|80|115030|108330|223360|
35+|LR|プリフィア|魔法|85|80|65760|105040|170800|
36+|LR|プリフィア|魔法|90|80|75880|121200|197080|
37+|LR|プリフィア|魔法|95|80|85990|137370|223360|
38+|LR|御神火ヒバリ|戦士|85|88|116350|61280|177630|
39+|LR|御神火ヒバリ|戦士|90|88|134250|70710|204960|
40+|LR|御神火ヒバリ|戦士|95|88|152150|80140|232290|
41+|LR|キャラバン・コロン|弓飛|85|82|69410|104120|173530|
42+|LR|キャラバン・コロン|弓飛|90|82|80090|120140|200230|
43+|LR|キャラバン・コロン|弓飛|95|82|90770|136160|226930|
44+|LR|フリードリーケ|戦士|85|90|91090|89280|180370|
45+|LR|フリードリーケ|戦士|90|90|105100|103020|208120|
46+|LR|フリードリーケ|戦士|95|90|119110|116750|235860|
47+|LR|ハーディ|弓飛|85|80|98210|72590|170800|
48+|LR|ハーディ|弓飛|90|80|113320|83760|197080|
49+|LR|ハーディ|弓飛|95|80|128430|94930|223360|
50+|LR|ミリアン|魔法|85|88|68390|109250|177640|
51+|LR|ミリアン|魔法|90|88|78910|126050|204960|
52+|LR|ミリアン|魔法|95|88|89430|142860|232290|
53+|LR|ライリーン|弓飛|85|88|89710|87930|177640|
54+|LR|ライリーン|弓飛|90|88|103510|101460|204970|
55+|LR|ライリーン|弓飛|95|88|117310|114980|232290|
56+|LR|ルフィア|魔法|85|80|64840|112800|177640|
57+|LR|ルフィア|魔法|90|80|74810|130150|204960|
58+|LR|ルフィア|魔法|95|80|84790|147510|232300|
59+|LR|ルーニエ|魔法|85|85|61280|116350|177630|
60+|LR|ルーニエ|魔法|90|85|70710|134250|204960|
61+|LR|ルーニエ|魔法|95|85|80140|152150|232290|
62+|LR|ノゼ|魔法|85|90|57400|120750|178150|
63+|LR|ノゼ|魔法|90|90|67920|137550|205470|
64+|LR|ノゼ|魔法|95|90|78440|154360|232800|
65+|LR|クサナギ|戦士|85|80|93090|77720|170810|
66+|LR|クサナギ|戦士|90|80|107410|89670|197080|
67+|LR|クサナギ|戦士|95|80|121730|101630|223360|
68+|LR|ウシトラ|戦士|85|88|70100|114370|184470|
69+|LR|ウシトラ|戦士|90|88|80880|131970|212850|
70+|LR|ウシトラ|戦士|95|88|91670|149560|241230|
71+|LR|グランディーネ|弓飛|85|90|76750|110450|187200|
72+|LR|グランディーネ|弓飛|90|90|88560|127440|216000|
73+|LR|グランディーネ|弓飛|95|90|100370|144430|244800|
74+|LR|聖夜ジャンヌ|弓飛|85|90|87050|100150|187200|
75+|LR|聖夜ジャンヌ|弓飛|90|90|100440|115560|216000|
76+|LR|聖夜ジャンヌ|弓飛|95|90|113830|130970|244800|
77+|LR|ネフィル・エステル|魔法|85|80|57390|79250|136640|
78+|LR|ネフィル・エステル|魔法|90|80|66220|91450|157670|
79+|LR|ネフィル・エステル|魔法|95|80|75050|103640|178690|
80+|LR|エナ|弓飛|85|81|75450|96030|171480|
81+|LR|エナ|弓飛|90|81|87060|110810|197870|
82+|LR|エナ|弓飛|95|81|98670|125580|224250|
83+|LR|バルク|戦士|85|90|81430|105770|187200|
84+|LR|バルク|戦士|90|90|93960|122040|216000|
85+|LR|バルク|戦士|95|90|106490|138310|244800|
86+|LR|コロン・スイート|弓飛|85|100|86780|112720|199500|
87+|LR|コロン・スイート|弓飛|90|100|100130|130060|230190|
88+|LR|コロン・スイート|弓飛|95|100|113480|147400|260880|
89+|LR|ホーリー・ネリル|魔法|85|100|75810|123690|199500|
90+|LR|ホーリー・ネリル|魔法|90|100|87470|142720|230190|
91+|LR|ホーリー・ネリル|魔法|95|100|99140|161750|260890|
92+|LR|ジュディ|戦士|85|85|100840|63130|163970|
93+|LR|ジュディ|戦士|90|85|116360|72840|189200|
94+|LR|ジュディ|戦士|95|85|131870|82550|214420|
95+|LR|チャド|魔法|85|80|87210|69930|157140|
96+|LR|チャド|魔法|90|80|100630|80680|181310|
97+|LR|チャド|魔法|95|80|114050|91440|205490|
98+|LR|歳神ミヒャエラ|戦士|85|100|108040|63450|171490|
99+|LR|歳神ミヒャエラ|戦士|90|100|124660|73210|197870|
100+|LR|歳神ミヒャエラ|戦士|95|100|141280|82970|224250|
101+|LR|ライジング・ショージィ|戦士|85|85|35530|142110|177640|
102+|LR|ライジング・ショージィ|戦士|90|85|40990|163970|204960|
103+|LR|ライジング・ショージィ|戦士|95|85|46460|185830|232290|
104+|LR|招福プリム|弓飛|85|200|157140|157140|314280|
105+|LR|招福プリム|弓飛|90|200|181310|181310|362620|
106+|LR|招福プリム|弓飛|95|200|205490|205490|410980|
107+|LR|迎春ディスケ|魔法|85|100|81790|117700|199490|
108+|LR|迎春ディスケ|魔法|90|100|94380|135810|230190|
109+|LR|迎春ディスケ|魔法|95|100|106960|153920|260880|
110+|LR|ニニギ|魔法|85|100|85780|113710|199490|
111+|LR|ニニギ|魔法|90|100|98980|131210|230190|
112+|LR|ニニギ|魔法|95|100|112180|148700|260880|
26113
スポンサー