card/LRの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:JdMdyXJY0T)2014-07-09 15:33:06
  • 直前のバージョン:(Rev:rdJgxsNywL)2014-07-09 15:31:59

OldNew差分
11|~レア|~名前|~タイプ|~最大レベル|~指揮力|~最大攻撃力|~最大防御力|~最大攻撃力+防御力|
2-|LR|キリヤ|Lv1|金華楼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~3体を完全蘇生|
3-|LR|キリヤ|Lv70|禁忌の錬金術 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵のデッキの回転を4ターン停止する|
4-|LR|キリヤ|Lv85|龍華の舞 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~5体に特大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
5-|LR|テン・クラマ|Lv1|死霊の舞 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~3体に大ダメージ|
6-|LR|テン・クラマ|Lv70|輪廻転生 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]自分を大回復|
7-|LR|テン・クラマ|Lv85|朧の狐火 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1~5体を完全蘇生|
8-|LR|エメリア|Lv1|闘魂吸収 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
9-|LR|エメリア|Lv70|退路を断つ Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~9体の回避スキル1つの発動を封じる|
10-|LR|エメリア|Lv85|孤高の戦士 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを究極確率で回避(発動回数上限7)|
11-|LR|エポナ|Lv1|叡智の極み Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
12-|LR|エポナ|Lv70|刻まれた永遠 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~7体に超絶ダメージ|
13-|LR|エポナ|Lv85|大樹の導き Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~3体を瀕死(HP1)にする|
14-|LR|ネルファー|Lv1|飛空艇団 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
15-|LR|ネルファー|Lv70|勝利の白翼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~3体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
16-|LR|ネルファー|Lv85|遮光の覇翼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体を[アンデッド]状態にする|
17-|LR|アドリアネ|Lv1|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
18-|LR|アドリアネ|Lv70|呪われた歯車 Lv.1 (LR)|[行動時発動]相手のデッキの回転を1つ戻す|
19-|LR|アドリアネ|Lv85|開闢の亀裂 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~6体に回避不可能の大ダメージ|
20-|LR|アルトリア・ヴェラ|Lv1|戦神降臨 Lv.1 (LR)|[常時発動]防御力が50%以下の時に発動。敵1~9体を超絶弱化|
21-|LR|アルトリア・ヴェラ|Lv70|戦い抜く術 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~2体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
22-|LR|アルトリア・ヴェラ|Lv85|正義の使者 Lv.1 (LR)|[常時発動]味方1~2体のスキル封じを解除|
23-|LR|クー|Lv1|血族の呪い Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
24-|LR|クー|Lv70|涙の世界 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~5体のバーサクを解除|
25-|LR|クー|Lv85|少女の救済 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~9体を超絶回復|
26-
2+|LR|キリヤ|魔法|85|75|78670|88720|167390|
3+|LR|キリヤ|魔法|90|75|90780|102360|193140|
4+|LR|キリヤ|魔法|95|75|102880|116010|218890|
5+|LR|テン・クラマ|戦士|85|75|67790|99600|167390|
6+|LR|テン・クラマ|戦士|90|75|78220|114920|193140|
7+|LR|テン・クラマ|戦士|95|75|88650|130240|218890|
8+|LR|エメリア|戦士|85|75|90390|77000|167390|
9+|LR|エメリア|戦士|90|75|104300|88840|193140|
10+|LR|エメリア|戦士|95|75|118200|100690|218890|
11+|LR|エポナ|魔法|85|77|100840|67230|168070|
12+|LR|エポナ|魔法|90|77|116360|77570|193930|
13+|LR|エポナ|魔法|95|77|131870|87910|219780|
14+|LR|ネルファー|弓飛|85|80|76860|93940|170800|
15+|LR|ネルファー|弓飛|90|80|88690|108390|197080|
16+|LR|ネルファー|弓飛|95|80|100510|122850|223360|
17+|LR|アドリアネ|戦士|85|77|88240|79830|168070|
18+|LR|アドリアネ|戦士|90|77|101810|92120|193930|
19+|LR|アドリアネ|戦士|95|77|115390|104400|219790|
20+|LR|アルトリア・ヴェラ|戦士|85|82|72310|99860|172170|
21+|LR|アルトリア・ヴェラ|戦士|90|82|83440|115220|198660|
22+|LR|アルトリア・ヴェラ|戦士|95|82|94560|130580|225140|
23+|LR|クー|魔法|85|82|71150|102390|173540|
24+|LR|クー|魔法|90|82|82100|118140|200240|
25+|LR|クー|魔法|95|82|93040|133890|226930|
スポンサー