card/スキル/URの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:KvmveppCZy)2014-07-20 14:05:39
  • 直前のバージョン:(Rev:KbQ1c0gmcK)2014-07-20 14:05:12

OldNew差分
1-
21|~レア|~名前|~Lv|~スキル名|~スキル効果|
32|UR|レグホーン|Lv1|戦騎剛猛 Lv.1 (UR)|[開始時発動]戦士タイプの味方1~9体を特大強化|
43|UR|レグホーン|Lv35|魔剣双神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ|
432431|UR|キリヤ|Lv1|金華楼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~3体を完全蘇生|
433432|UR|キリヤ|Lv70|禁忌の錬金術 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵のデッキの回転を4ターン停止する|
434433|UR|キリヤ|Lv85|龍華の舞 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~5体に特大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
434+|UR|ウラニス|Lv1|騎馬竜爆心 Lv.1 (UR)|[開始時発動]四隅にいる戦士タイプの味方1~3体を超絶強化|
435+|UR|ウラニス|Lv40|戦霊帰郷 Lv.1 (LR)|[行動時発動]戦士タイプの味方1体を蘇生(発動回数上限3)|
436+|UR|ウラニス|Lv70|イヴィルソウル Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~4体の回避スキル1つの発動を封じる|
437+|UR|フィレス|Lv1|翔飛剛猛 Lv.1 (UR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を特大強化|
438+|UR|フィレス|Lv40|魔飛神滅 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1体に究極ダメージ|
439+|UR|フィレス|Lv70|翔飛堕身 Lv.1 (LR)|[開始時発動]弓飛タイプの敵1~9体を超絶弱化|
440+|UR|ユリーチカ|Lv1|翔飛反閃 Lv.1 (UR)|[カウンター発動]敵1体に特大ダメージ|
441+|UR|ユリーチカ|Lv40|翔飛剛猛 Lv.1 (UR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を特大強化|
442+|UR|ユリーチカ|Lv70|翔飛勇烈 Lv.1 (LR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動)|
443+|UR|ミゼラブル|Lv1|闘気覚醒 Lv.1 (UR)|[戦闘不能時発動]リーダーを全回復(自身には無効)|
444+|UR|ミゼラブル|Lv40|空間の歪曲 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵の四隅にいるカードを最大4体入れ替える|
445+|UR|ミゼラブル|Lv70|エターナルライフ Lv.1 (LR)|[行動時発動]相手のデッキの回転を2つ進める|
446+|UR|シェリル|Lv1|救命神光術 Lv.1 (UR)|[行動時発動]リーダーを特大回復|
447+|UR|シェリル|Lv40|叡智の光 Lv.1 (LR)|敵1~9体の上昇した攻撃力を元に戻す|
448+|UR|シェリル|Lv70|テテルマ Lv.1 (LR)|[戦闘不能時発動]敵1~2体を瀕死(HP1)にする|
449+|UR|アンジェリー|Lv1|毒霧終焉 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~3体を[毒]にする|
450+|UR|アンジェリー|Lv40|瘴気耐性 Lv.1 (LR)|敵からの[毒]を究極確率で回避|
451+|UR|アンジェリー|Lv70|トキシックフォース Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~5体の[毒]を解除する。|
452+|UR|レイノルム|Lv1|戦騎虚無 Lv.1 (UR)|[開始時発動]戦士タイプの敵1~9体を特大弱化|
453+|UR|レイノルム|Lv40|魔剣双神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ|
454+|UR|レイノルム|Lv70|戦騎堕身 Lv.1 (LR)|[開始時発動]戦士タイプの敵1~9体を超絶弱化|
455+|UR|クラウド|Lv1|魔剣双神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ|
456+|UR|クラウド|Lv40|雷轟剣 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ|
457+|UR|クラウド|Lv70|デッドミラージュ Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体に究極ダメージ|
458+|UR|エウレカ|Lv1|戦騎剛猛 Lv.1 (UR)|[開始時発動]戦士タイプの味方1~9体を特大強化|
459+|UR|エウレカ|Lv40|月光の凪 Lv.1 (LR)|[開始時発動]リーダー以外の敵1~8体を特大弱化|
460+|UR|エウレカ|Lv70|理想と現実 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~4体の増加した攻撃力を元に戻す|
461+|UR|エリオ|Lv1|戦騎剛猛 Lv.1 (UR)|[開始時発動]戦士タイプの味方1~9体を特大強化|
462+|UR|エリオ|Lv40|錆びない意志 Lv.1 (LR)|[常時発動]自分の減少した攻撃力を元に戻す|
463+|UR|エリオ|Lv70|未来の刃 Lv.1 (LR)|[常時発動]防御力30%以下で発動。敵1~9体に究極ダメージ|
464+|UR|ベス|Lv1|マジックバースト Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ|
465+|UR|ベス|Lv40|三魂帰世 Lv.1 (LR)|[戦闘不能時発動]魔法タイプの味方1~3体を蘇生|
466+|UR|ベス|Lv70|散財豪遊 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~9体を大回復|
467+|UR|テン・クラマ|Lv1|死霊の舞 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~3体に大ダメージ|
468+|UR|テン・クラマ|Lv70|輪廻転生 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]自分を大回復|
469+|UR|テン・クラマ|Lv85|朧の狐火 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1~5体を完全蘇生|
470+|UR|ダニエラ|Lv1|騎馬竜爆心 Lv.1 (UR)|[開始時発動]四隅にいる戦士タイプの味方1~3体を超絶強化|
471+|UR|ダニエラ|Lv40|幻影戦帰 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3)|
472+|UR|ダニエラ|Lv70|剣に託した信念 Lv.1 (LR)|防御力が50%以下になった時に発動。リーダー以外の敵1~7体を瀕死(HP1)にする|
473+|UR|ローレン|Lv1|飛翔双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
474+|UR|ローレン|Lv40|常闇臨結界 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
475+|UR|ローレン|Lv70|霊滅の神剣 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に究極ダメージ|
476+|UR|アイズ|Lv1|飛翔竜胎動 Lv.1 (UR)|[開始時発動]斜めに隣接している弓飛タイプの味方1~3体を超絶強化|
477+|UR|アイズ|Lv40|翔飛勇烈 Lv.1 (LR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動)|
478+|UR|アイズ|Lv70|刹那的強化 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~4体を超絶強化|
479+|UR|レミン|Lv1|天界の粛清 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限1)|
480+|UR|レミン|Lv40|咎人の連魔弓 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限2)|
481+|UR|レミン|Lv70|神罰の代行 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~8体に特大ダメージ|
482+|UR|ドーリス|Lv1|駿足の蹄 Lv.1 (UR)|[行動時発動]自分のデッキの回転を1つ進める|
483+|UR|ドーリス|Lv40|空間の歪曲 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵の四隅にいるカードを最大4体入れ替える|
484+|UR|ドーリス|Lv70|ラッシングドール Lv.1 (LR)|[開始時発動]四隅にいる敵1~2体のスキル全ての発動を封じる|
485+|UR|ジューダス・ルイン|Lv1|魔弾反冥散 Lv.1 (UR)|[カウンター発動]敵1~3体に大ダメージ|
486+|UR|ジューダス・ルイン|Lv40|霊魔墜神滅 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる敵1体に究極ダメージ|
487+|UR|ジューダス・ルイン|Lv70|咎人の連魔弾 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限2)|
488+|UR|エスタ|Lv1|オートヒーリング Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
489+|UR|エスタ|Lv40|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
490+|UR|エスタ|Lv70|癒えぬ斬撃 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~4体を[毒]にする|
491+|UR|アイネ|Lv1|キュアライト Lv.1 (UR)|[行動時発動]リーダー以外の味方1~8体を小回復|
492+|UR|アイネ|Lv40|万華繚乱 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ|
493+|UR|アイネ|Lv70|封印無視 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
494+|UR|エメリア|Lv1|闘魂吸収 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
495+|UR|エメリア|Lv70|退路を断つ Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~9体の回避スキル1つの発動を封じる|
496+|UR|エメリア|Lv85|孤高の戦士 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを究極確率で回避(発動回数上限7)|
497+|UR|エポナ|Lv1|叡智の極み Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
498+|UR|エポナ|Lv70|刻まれた永遠 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~7体に超絶ダメージ|
499+|UR|エポナ|Lv85|大樹の導き Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~3体を瀕死(HP1)にする|
500+|UR|ヴァイン|Lv1|オートヒーリング Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
501+|UR|ヴァイン|Lv40|戦騎双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
502+|UR|ヴァイン|Lv70|幻影戦帰 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3)|
503+|UR|シド|Lv1|清浄羅々 Lv.1 (UR)|[行動時発動]味方1~5体を大回復|
504+|UR|シド|Lv40|戦霊帰郷 Lv.1 (LR)|[行動時発動]戦士タイプの味方1体を蘇生(発動回数上限3)|
505+|UR|シド|Lv70|鍛冶魂 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]隣接した味方1~4体を大強化|
506+|UR|アズール|Lv1|瞬翔飛燕 Lv.1 (UR)|敵からのダメージを高確率で回避|
507+|UR|アズール|Lv40|飛翔竜疾駆 Lv.1 (UR)|[開始時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~4体を特大強化|
508+|UR|アズール|Lv70|日々の憂鬱 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]四隅にいる敵1~3体に特大ダメージ|
509+|UR|ルージュ|Lv1|戦騎双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
510+|UR|ルージュ|Lv40|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
511+|UR|ルージュ|Lv70|超力粉砕 Lv.1 (LR)|防御力60%以下で発動。自身の防御力を攻撃力に加算して敵1~9体に超絶ダメージ(回避不可)。自身は死滅する。|
512+|UR|ポム|Lv1|飛翔墜神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ|
513+|UR|ポム|Lv40|煌飛 Lv.1 (LR)|[戦闘不能時発動]隣接した味方1~3体を全回復|
514+|UR|ポム|Lv70|マジックドール Lv.1 (LR)|[常時発動]防御力40%以下で発動。敵1~9体に超絶ダメージ|
515+|UR|カイザー|Lv1|騎馬竜胎動 Lv.1 (UR)|[開始時発動]斜めに隣接している戦士タイプの味方1~3体を超絶強化|
516+|UR|カイザー|Lv40|神速の剣技 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵1~3体に超絶ダメージ|
517+|UR|カイザー|Lv70|機械文明 Lv.1 (LR)|[常時発動]戦士タイプの味方1~4体を中強化|
518+|UR|テンショウ|Lv1|リジェネレーション Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
519+|UR|テンショウ|Lv40|竜星輝斗 Lv.1 (LR)|[開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す|
520+|UR|テンショウ|Lv70|未練の行方 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~4体を中弱化|
521+|UR|イヨ|Lv1|瞬翔飛燕 Lv.1 (UR)|敵からのダメージを高確率で回避|
522+|UR|イヨ|Lv40|翔飛勇烈 Lv.1 (LR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動)|
523+|UR|イヨ|Lv70|鎮魂の剣舞 Lv.1 (UR)|[カウンター発動]敵1~4体に中ダメージ|
524+|UR|ハヅキ|Lv1|霊魔双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
525+|UR|ハヅキ|Lv40|霊魔墜神滅 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる敵1体に究極ダメージ|
526+|UR|ハヅキ|Lv70|魂掌握 Lv.1 (LR)|[常時発動]リーダー以外の敵1~5体に中ダメージ|
527+|UR|アレクシア|Lv1|キュアブレイク Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1体の回復スキル1つの発動を封じる|
528+|UR|アレクシア|Lv40|幻影戦帰 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3)|
529+|UR|アレクシア|Lv70|王霊回帰 Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1体を蘇生(発動回数上限5)|
530+|UR|エリス|Lv1|氷雪結界 Lv.1 (UR)|敵からのダメージを高確率で回避|
531+|UR|エリス|Lv40|唯我災禍 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~3体を特大弱化|
532+|UR|エリス|Lv70|定められた未来 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]斜めに隣接している魔法タイプの味方1~4体を特大強化|
533+|UR|アーシェ|Lv1|瞬翔飛燕 Lv.1 (UR)|敵からのダメージを高確率で回避|
534+|UR|アーシェ|Lv40|昏冥の唄 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
535+|UR|アーシェ|Lv70|乙女乱舞 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
536+|UR|アザゼル|Lv1|ダークネスフレア Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ|
537+|UR|アザゼル|Lv40|翔飛勇烈 Lv.1 (LR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動)|
538+|UR|アザゼル|Lv70|生命転魂 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~9体に中ダメージ|
539+|UR|グレイプニル|Lv1|リジェネレーション Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
540+|UR|グレイプニル|Lv40|神魔霊滅 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す|
541+|UR|グレイプニル|Lv70|召喚補助 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダーを特大強化|
542+|UR|イリス|Lv1|清浄羅々 Lv.1 (UR)|[行動時発動]味方1~5体を大回復|
543+|UR|イリス|Lv40|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
544+|UR|イリス|Lv70|停戦命令 Lv.1 (LR)|[行動時発動]防御力が80%以下の時に発動。リーダー以外の敵1~8体を超絶弱化|
545+|UR|メフィスト|Lv1|翔飛虚無 Lv.1 (UR)|[開始時発動]弓飛タイプの敵1~9体を特大弱化|
546+|UR|メフィスト|Lv40|飛翔竜奮迅 Lv.1 (UR)|[開始時発動]隣接している弓飛タイプの味方1~4体を特大強化|
547+|UR|メフィスト|Lv70|飛翔帰化 Lv.1 (LR)|[行動時発動]弓飛タイプの味方1体を蘇生(発動回数上限3)|
548+|UR|ハデス|Lv1|霊魔双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
549+|UR|ハデス|Lv40|唯我創世 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]リーダー以外の敵を最大3体入れ替える|
550+|UR|ハデス|Lv70|ソウルリテイク Lv.1 (LR)|[カウンター発動]魔法タイプの味方1~3体を大強化|
551+|UR|ホワイトドラゴン|Lv1|冥翔断罪 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~3体を大弱化|
552+|UR|ホワイトドラゴン|Lv40|常闇臨結界 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
553+|UR|ホワイトドラゴン|Lv70|ドラゴニックバインド Lv.1 (LR)|[行動時発動]防御力が50%以下の時に発動。敵1~3体のスキル全ての発動を封じる(発動回数上限1)|
554+|UR|シヴァ|Lv1|駿足の蹄 Lv.1 (UR)|[行動時発動]自分のデッキの回転を1つ進める|
555+|UR|シヴァ|Lv40|嗜虐的戦意 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~4体に特大ダメージ|
556+|UR|シヴァ|Lv70|破壊と創造 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]自分を[バーサク]状態にする|
557+|UR|ニケ|Lv1|魔弾双神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ|
558+|UR|ニケ|Lv40|封印無視 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
559+|UR|ニケ|Lv70|絶対神域 Lv.1 (LR)|[開始時発動]敵1~2体を[アンデッド]状態にする|
560+|UR|ナデシコ|Lv1|神剣断罪 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~3体を大弱化|
561+|UR|ナデシコ|Lv40|雷轟剣 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ|
562+|UR|ナデシコ|Lv70|紫電双刃 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~8体に回避不可能の中ダメージ|
563+|UR|ディセンバー|Lv1|オートヒーリング Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
564+|UR|ディセンバー|Lv40|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
565+|UR|ディセンバー|Lv70|勝利を命ず Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダーを超絶回復|
566+|UR|エイブラハム|Lv1|飛翔墜神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ|
567+|UR|エイブラハム|Lv40|災禍の侵略 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ|
568+|UR|エイブラハム|Lv70|燃える復讐心 Lv.1 (LR)|[常時発動]弓飛タイプの味方1~5体の減少した攻撃力を元に戻す|
569+|UR|スコール|Lv1|暗黒祈祷 Lv.1 (UR)|[開始時発動]敵1~9体を大弱化|
570+|UR|スコール|Lv40|飛翔墜神滅 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる敵1体に究極ダメージ|
571+|UR|スコール|Lv70|絶命の真眼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~3体を[毒]にする|
572+|UR|セクメト|Lv1|魔力消沈 Lv.1 (UR)|[開始時発動]魔法タイプの敵1~9体を特大弱化|
573+|UR|セクメト|Lv40|明鏡止水 Lv.1 (LR)|[開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す|
574+|UR|セクメト|Lv70|盛者への拘束 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
575+|UR|宮本武蔵|Lv1|翔飛剛猛 Lv.1 (UR)|[開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を特大強化|
576+|UR|宮本武蔵|Lv40|明鏡止水 Lv.1 (LR)|[開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す|
577+|UR|宮本武蔵|Lv70|天下無双の剣 Lv.1 (LR)|[開始時発動]自分を[バーサク]状態にする|
578+|UR|ネルファー|Lv1|飛空艇団 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
579+|UR|ネルファー|Lv70|勝利の白翼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~3体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
580+|UR|ネルファー|Lv85|遮光の覇翼 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1体を[アンデッド]状態にする|
581+|UR|セレスティ|Lv1|不可侵聖域 Lv.1 (UR)|敵からのダメージを高確率で回避|
582+|UR|セレスティ|Lv40|月光の凪 Lv.1 (LR)|[開始時発動]リーダー以外の敵1~8体を特大弱化|
583+|UR|セレスティ|Lv70|狂乱する魔族 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵4体を入れ替える|
584+|UR|ファム|Lv1|大戦槍乱突 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~4体に大ダメージ|
585+|UR|ファム|Lv40|明鏡止水 Lv.1 (LR)|[開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す|
586+|UR|ファム|Lv70|戦場支配 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に回避不可能の中ダメージ|
587+|UR|双聖のアルテミス|Lv1|飛翔双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
588+|UR|双聖のアルテミス|Lv40|常闇臨結界 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
589+|UR|双聖のアルテミス|Lv70|神光の救済 Lv.1 (LR)|[常時発動]自分のデッキの回転異常を治す|
590+|UR|双魔のアルテミス|Lv1|抜山蓋世 Lv.1 (UR)|[カウンター発動]敵1~7体に中ダメージ|
591+|UR|双魔のアルテミス|Lv40|煌飛 Lv.1 (LR)|[戦闘不能時発動]隣接した味方1~3体を全回復|
592+|UR|双魔のアルテミス|Lv70|眩闇の救済 Lv.1 (LR)|[常時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~4体を中強化|
593+|UR|ソフィア|Lv1|神剣断罪 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~3体を大弱化|
594+|UR|ソフィア|Lv40|万象浄潔 Lv.1 (LR)|[開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す|
595+|UR|ソフィア|Lv70|天地祝福 Lv.1 (LR)|[行動時発動]戦士タイプの味方1体を蘇生|
596+|UR|ジルコニア|Lv1|リジェネレーション Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
597+|UR|ジルコニア|Lv40|三魂帰世 Lv.1 (LR)|[戦闘不能時発動]魔法タイプの味方1~3体を蘇生|
598+|UR|ジルコニア|Lv70|拡散する魔導 Lv.1 (LR)|[行動時発動]魔法タイプの味方1~4体を大強化|
599+|UR|小悪魔王アスタロット|Lv1|神霊治癒光 Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を大回復(発動回数上限5)|
600+|UR|小悪魔王アスタロット|Lv40|煌魔 Lv.1 (LR)|[戦闘不能時発動]隣接した味方1~3体を全回復|
601+|UR|小悪魔王アスタロット|Lv70|イヴィルウィング Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の魔法タイプの敵1~8体を特大弱化(発動回数上限2)|
602+|UR|炎の王アグニ|Lv1|ダストイベイジョン Lv.1 (UR)|敵からのダメージを超高確率で回避(発動回数上限1)|
603+|UR|炎の王アグニ|Lv40|飛翔竜疾駆 Lv.1 (UR)|[開始時発動]四隅にいる弓飛タイプの味方1~4体を特大強化|
604+|UR|炎の王アグニ|Lv70|フレイムアイズ Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~3体に回避不可能の大ダメージ|
605+|UR|クサナギノツルギ|Lv1|オールディバイド Lv.1 (UR)|[開始時発動]敵・味方全体をランダムで大弱化|
606+|UR|クサナギノツルギ|Lv40|咎人の魔剣 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限1)|
607+|UR|クサナギノツルギ|Lv70|アイアンフィスト Lv.1 (LR)|[開始時発動]戦士タイプの味方1~5体を超絶強化|
608+|UR|闘戯女帝コロッセア|Lv1|紫瞳 Lv.1 (UR)|[常時発動]敵1~3体に小ダメージ|
609+|UR|闘戯女帝コロッセア|Lv40|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
610+|UR|闘戯女帝コロッセア|Lv70|闘戯の神 Lv.1 (LR)|防御力60%以下で発動。自身の防御力を攻撃力に加算して敵1~9体に超絶ダメージ(回避不可)。自身は死滅する。|
611+|UR|純心姫プシュケー|Lv1|暗黒祈祷 Lv.1 (UR)|[開始時発動]敵1~9体を大弱化|
612+|UR|純心姫プシュケー|Lv40|常闇臨結界 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
613+|UR|純心姫プシュケー|Lv70|純心の解放 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~9体の回避スキル1つの発動を封じる|
614+|UR|ヴァンパイアサーシャ|Lv1|霊魔双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
615+|UR|ヴァンパイアサーシャ|Lv40|奇蹟の行使 Lv.1 (LR)|[開始時発動]リーダー以外の敵を最大6体入れ替える|
616+|UR|ヴァンパイアサーシャ|Lv70|血流置換 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~2体を[毒]にする|
617+|UR|エスパーダ|Lv1|死の断頭 Lv.1 (UR)|[常時発動]敵1体に特大ダメージ|
618+|UR|エスパーダ|Lv40|雷轟剣 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ|
619+|UR|エスパーダ|Lv70|リザレクション Lv.1 (LR)|[行動時発動]味方1~2体のスキル封じを解除|
620+|UR|アドリアネ|Lv1|戦禍瞬動 Lv.1 (LR)|敵からのダメージを超高確率で回避|
621+|UR|アドリアネ|Lv70|呪われた歯車 Lv.1 (LR)|[行動時発動]相手のデッキの回転を1つ戻す|
622+|UR|アドリアネ|Lv85|開闢の亀裂 Lv.1 (LR)|[行動時発動]リーダー以外の敵1~6体に回避不可能の大ダメージ|
623+|UR|フィアルカ|Lv1|戦騎双墜撃 Lv.1 (UR)|[行動時発動]四隅にいる敵1~2体に特大ダメージ|
624+|UR|フィアルカ|Lv40|神麗剣舞 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~9体に大ダメージ|
625+|UR|フィアルカ|Lv70|正しさの探求 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~5体に回避不可能の大ダメージ|
626+|UR|スピアリー|Lv1|精霊竜爆心 Lv.1 (UR)|[開始時発動]四隅にいる魔法タイプの味方1~3体を超絶強化|
627+|UR|スピアリー|Lv40|竜星輝斗 Lv.1 (LR)|[開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す|
628+|UR|スピアリー|Lv70|積み上がる経験 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]リーダーを特大回復|
629+|UR|ロゼッタ|Lv1|不可侵聖域 Lv.1 (UR)|敵からのダメージを高確率で回避|
630+|UR|ロゼッタ|Lv40|戦場の華 Lv.1 (LR)|[常時発動]戦士タイプの味方1~3体を大強化|
631+|UR|ロゼッタ|Lv70|薔薇の聖剣 Lv.1 (LR)|[常時発動]敵1~3体に超絶ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
632+|UR|フルラ・クルト|Lv1|駿足の蹄 Lv.1 (UR)|[行動時発動]自分のデッキの回転を1つ進める|
633+|UR|フルラ・クルト|Lv40|竜騰虎闘 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~9体に中ダメージ|
634+|UR|フルラ・クルト|Lv70|魔導の戦闘狂 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]リーダー以外の敵1体を[アンデッド]状態にする|
635+|UR|ロゼ・グレース|Lv1|魔剣双神戒 Lv.1 (UR)|[行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ|
636+|UR|ロゼ・グレース|Lv40|神麗剣舞 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~9体に大ダメージ|
637+|UR|ロゼ・グレース|Lv70|神々の威光 Lv.1 (LR)|[行動時発動]四隅にいる味方1~4体のスキル封じを解除|
638+|UR|スウィータ|Lv1|疑念の慈愛 Lv.1 (UR)|[カウンター発動]味方1~3体を中回復|
639+|UR|スウィータ|Lv40|神魔霊滅 Lv.1 (LR)|[行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す|
640+|UR|スウィータ|Lv70|戻らない日々 Lv.1 (LR)|[常時発動]四隅にいる敵1~2体を瀕死(HP1)にする|
641+|UR|ヴィヴィアン・レディ|Lv1|リジェネレーション Lv.1 (UR)|[カウンター発動]自分を中回復|
642+|UR|ヴィヴィアン・レディ|Lv40|封印無視 Lv.1 (LR)|敵からのスキル封じを究極確率で回避|
643+|UR|ヴィヴィアン・レディ|Lv70|幻の秘薬 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]味方1~9体を大回復|
644+|UR|アルトリア・ヴェラ|Lv1|戦神降臨 Lv.1 (LR)|[常時発動]防御力が50%以下の時に発動。敵1~9体を超絶弱化|
645+|UR|アルトリア・ヴェラ|Lv70|戦い抜く術 Lv.1 (LR)|[カウンター発動]敵1~2体に究極ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する|
646+|UR|アルトリア・ヴェラ|Lv85|正義の使者 Lv.1 (LR)|[常時発動]味方1~2体のスキル封じを解除|
